Conocer la fuerza del viento es tan importante como conocer su dirección. La escala de Beaufort es la referencia estándar para describir su intensidad:
| Fuerza | m/s | Nudos | km/h | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 – 0,2 | <1 | 0–2 | Calma |
| 1 | 0,3 – 1,5 | 1–3 | 2–6 | Ventolina |
| 2 | 1,6 – 3,3 | 4–6 | 7–11 | Brisa muy débil |
| 3 | 3,4 – 5,4 | 7–10 | 12–19 | Brisa débil, flojo |
| 4 | 5,5 – 7,9 | 11–16 | 20–29 | Bonancible, brisa moderada |
| 5 | 8,0 – 10,7 | 17–21 | 30–39 | Brisa fresca, fresquito |
| 6 | 10,8 – 13,8 | 22–27 | 40–50 | Brisa fuerte, moderado |
| 7 | 13,9 – 17,1 | 28–33 | 51–61 | Frescachón, viento fuerte |
| 8 | 17,2 – 20,7 | 34–40 | 62–74 | Temporal |
| 9 | 20,8 – 24,4 | 41–47 | 75–87 | Temporal fuerte |
| 10 | 24,5 – 28,4 | 48–55 | 88–101 | Temporal duro |
| 11 | 28,5 – 32,6 | 56–63 | 102–117 | Temporal muy duro |
¿Preparando también el examen náutico? Simuladores y exámenes oficiales de PER y PY, y el temario gratuito de Radio (ROC).
Preparar el PER Preparar el PY Temario ROC