Las estaciones costeras españolas, gestionadas por Salvamento Marítimo, emiten boletines meteorológicos periódicos por VHF. Ejemplo orientativo de canales y franjas horarias habituales (consulte siempre la publicación oficial actualizada de Salvamento Marítimo / Radioavisos náuticos antes de navegar):
| Centro | Canal VHF | Emisión meteo (orientativo) |
|---|---|---|
| A Coruña | 16-10 | 00:05 · 08:05 · 16:05 (UTC) |
| Bilbao | 16-10-74 | cada 2 h aprox., desde las 00:33 (UTC) |
| Barcelona | 16-10 | verano 05:00 · 09:00 · 14:00 · 19:00 (UTC) |
| Valencia | 16-11-10 | horas pares + 15 min (UTC) |
| Cartagena | 16-10 | 01:15 · 05:15 · 09:15 · 13:15 · 17:15 · 21:15 (UTC) |
| Palma | 16-10 | verano 06:35 · 09:35 · 14:35 · 19:35 (UTC) |
| Tenerife | 16-74 | 00:15 · 04:15 · 08:15 · 12:15 · 16:15 · 20:15 (UTC) |
Los horarios de emisión pueden variar entre temporada de verano e invierno y están sujetos a actualización por parte de Salvamento Marítimo.
¿Preparando también el examen náutico? Simuladores y exámenes oficiales de PER y PY.
Preparar el PER Preparar el PY Ampliación de Vela