Asignación de usos de los canales marinos VHF más relevantes en aguas españolas, conforme al plan de canales de la UIT/CEPT:
| Canal | Uso |
|---|---|
| 06 | Seguridad marítima / operaciones SAR |
| 09 | Marinas y clubes náuticos |
| 10 / 11 / 74 | Estaciones costeras (tráfico público) |
| 13 | Practicaje |
| 16 | MAYDAY · PAN PAN · SÉCURITÉ · llamada y socorro (canal de escucha obligatoria) |
| 17 | Búsqueda y salvamento (SAR) |
| 21-23 / 75-76 | Seguridad marítima |
| 29-69 (excl. 70) | Comunicaciones barco a barco |
| 70 | Llamada Selectiva Digital (DSC) — solo datos, no voz |
| 71 / 72 | Embarcaciones de recreo |
| 87 / 88 | AIS |
¿Preparando también el examen náutico? Simuladores y exámenes oficiales de PER y PY.
Preparar el PER Preparar el PY Ampliación de Vela